<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaskjer? &#187; trening</title>
	<atom:link href="http://kaskjer.com/tag/trening/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaskjer.com</link>
	<description>Nettstedet til Anders Ekkje Slettebø &#38; co. Om reiseopplevelser, lek og løse tanker.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Løping med FiveFingers, dag 3</title>
		<link>http://kaskjer.com/2010/08/04/lping-med-fivefingers-dag-3</link>
		<comments>http://kaskjer.com/2010/08/04/lping-med-fivefingers-dag-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[barfotløping]]></category>
		<category><![CDATA[fivefingers]]></category>
		<category><![CDATA[lillehammer]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaskjer.com/?p=10603</guid>
		<description><![CDATA[Etter dag 2 skrev jeg at jeg ikke merket noe spesielt til slitne legger, men det gjorde jeg visst alikevel. Det er ikke tvil om at dette fottøyet aktiverer noen muskler som normalt holder seg i ro. Det kjennes alikevel godt. I går løp vi intervaller i kulekjøringsbakken på Lillehammer, en 30 grader bratt sattan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter dag 2 skrev jeg at jeg ikke merket noe spesielt til slitne legger, men det gjorde jeg visst alikevel. Det er ikke tvil om at dette fottøyet aktiverer noen muskler som normalt holder seg i ro. Det kjennes alikevel godt. I går løp vi intervaller i kulekjøringsbakken på Lillehammer, en 30 grader bratt sattan på 100 høydemeter. Bakken består av gress, grus, jord og stein. Det virker helt naturlig å ha skoene på seg nå, og underlagene har så langt ikke vært noe problem. Min modell, <a href="http://www.vibramfivefingers.com/products/products_bikila_f.cfm">Bikila</a>, er spesielt laget for løping, så sålen er litt tykkere enn andre modeller, for eksempel bestselgeren KSO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaskjer.com/2010/08/04/lping-med-fivefingers-dag-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løping med FiveFingers, dag 2</title>
		<link>http://kaskjer.com/2010/07/31/lping-med-fivefingers-dag-2</link>
		<comments>http://kaskjer.com/2010/07/31/lping-med-fivefingers-dag-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[barfotløping]]></category>
		<category><![CDATA[fivefingers]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaskjer.com/?p=10596</guid>
		<description><![CDATA[I går fikk jeg seks kilometer på dette snodige fottøyet. Det kjennes bra. Det kjennes riktig. Det er helt topp å løpe på både asfalt, grus og sti med steiner og røtter. Jeg lander mitt på foten og føler at steget og stilen er naturlig. Igjen, jeg gleder meg til fortsettelsen. Ønsker å løpe mer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0005.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10598" title="Tungenes" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0005-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>I går fikk jeg seks kilometer på <a href="http://www.vibramfivefingers.com/">dette snodige fottøyet</a>. Det kjennes bra. Det kjennes riktig. Det er helt topp å løpe på både asfalt, grus og sti med steiner og røtter. Jeg lander mitt på foten og føler at steget og stilen er naturlig. Igjen, jeg gleder meg til fortsettelsen. Ønsker å løpe mer, men passer på å gradvis konvertere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaskjer.com/2010/07/31/lping-med-fivefingers-dag-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løping med FiveFingers, dag 1</title>
		<link>http://kaskjer.com/2010/07/26/fivefingers-dag-1</link>
		<comments>http://kaskjer.com/2010/07/26/fivefingers-dag-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[barfotløping]]></category>
		<category><![CDATA[fivefingers]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaskjer.com/?p=10589</guid>
		<description><![CDATA[I dag debuterte jeg som FiveFingers-løper. Opplevelsen var positiv. Fothanskene var litt vanskelige å få på, men det er nok fordi jeg aldri har tredd på meg en fothanske før. Storetåen passet bra, men de minste tærne hadde vel mye plass. De virket litt store, men satt alikevel utrolig godt på foten. Jogget 4 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag debuterte jeg som FiveFingers-løper. Opplevelsen var positiv. <span id="more-10589"></span></p>
<p><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0015.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10591" title="FiveFingers Bikila" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0015-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Fothanskene var litt vanskelige å få på, men det er nok fordi jeg aldri har tredd på meg en fothanske før. Storetåen passet bra, men de minste tærne hadde vel mye plass. De virket litt store, men satt alikevel utrolig godt på foten.</p>
<p>Jogget 4 km på tredemølle. Startet på 8 km i timen, og jeg merket at jeg naturlig fikk et steg der jeg landet på tåballene først, i stedet for på helen som man gjør med en tradisjonell løpesko. På så rolig tempo klarte jeg også å løpe med samme steg som jeg er vant med, men det føltes ikke like rett. Ved å øke hastigheten på mølla ble steget mer og mer tvunget til å lande med flat fot, eller på tåballene. Dette er hele tanken med skoene, at man skal redusere den belastningen man får av å lande på helen.</p>
<p>Selve løpeturen ga ikke noen overraskelser. Dette kan nok skyldes at jeg har løpt barføtt før, og at jeg går mye barbeint om sommeren. Følte meg på ingen måte sliten, eller vond, men det gjør jeg jo vanligvis ikke etter en så kort tur. Den største opplevelsen var når jeg skulle spasere etterpå. Kroppen føltes <strong>veldig</strong> lett, og det var nesten som å gå på en sky.</p>
<p>Det er ikke mye løping jeg bedriver om dagen, grunnet ulike skader (ikke forårsaket av løping), men målet mitt er å komme i gang med barfotløping, og gradvis nærme meg lengre distanser. Det er viktig å bruke FiveFingers i tillegg til løpesko, ikke i stedet for.</p>
<p>Modellen jeg har kjøpt heter <a href="http://www.vibramfivefingers.it/eng/bikila.aspx">Vibram FiveFingers Bikila</a>, og spesielt laget for løping. Ettersom den er litt vanskelig å få tak i, måtte jeg bestille den fra <a href="http://www.ebay.co.uk/">Ebay</a>. Det er viktig å finne rett størrelse med <a href="http://www.vibramfivefingers.it/images/sizing_eng.gif">Vibrams størrelsetabell</a>.</p>
<p>Gleder meg til fortsettelsen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaskjer.com/2010/07/26/fivefingers-dag-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oslo Maraton</title>
		<link>http://kaskjer.com/2010/04/29/oslo-maraton-2</link>
		<comments>http://kaskjer.com/2010/04/29/oslo-maraton-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bødda]]></category>
		<category><![CDATA[hein]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaskjer.com/?p=10472</guid>
		<description><![CDATA[Hein, Bødda og meg skal løpe Oslo Maraton 26. september. Bli med da vel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hein, Bødda og meg skal løpe <a href="http://www.oslomaraton.no/">Oslo Maraton</a> 26. september. Bli med da vel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaskjer.com/2010/04/29/oslo-maraton-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 – et tilbakeblikk</title>
		<link>http://kaskjer.com/2010/01/10/2009-et-tilbakeblikk</link>
		<comments>http://kaskjer.com/2010/01/10/2009-et-tilbakeblikk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alagna]]></category>
		<category><![CDATA[bjørheimsbygd]]></category>
		<category><![CDATA[bondalseidet]]></category>
		<category><![CDATA[e-post]]></category>
		<category><![CDATA[fleischer]]></category>
		<category><![CDATA[frikjøring]]></category>
		<category><![CDATA[hafjell]]></category>
		<category><![CDATA[hein]]></category>
		<category><![CDATA[hofta]]></category>
		<category><![CDATA[høydepunkter]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranser]]></category>
		<category><![CDATA[kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[kropp]]></category>
		<category><![CDATA[lillehammer]]></category>
		<category><![CDATA[nedoversykling]]></category>
		<category><![CDATA[påske]]></category>
		<category><![CDATA[pinse]]></category>
		<category><![CDATA[pudder]]></category>
		<category><![CDATA[rfc]]></category>
		<category><![CDATA[salat]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[skader]]></category>
		<category><![CDATA[skjemmedalen]]></category>
		<category><![CDATA[smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[stryn]]></category>
		<category><![CDATA[sykling]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[utdrikningslag]]></category>
		<category><![CDATA[veko]]></category>
		<category><![CDATA[voss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaskjer.com/?p=10425</guid>
		<description><![CDATA[2010 er i gang. Her er litt nerdefakta og noen høydepunkter fra 2009. Litt tall I 2009 kom det nesten 40000 besøk til kaskjer.com. Dette er en liten nedgang på 4 % fra 2008. Foruten forsiden er det innlegget Treningsmusikk fra 2007 som nok en gang er mest besøkt. Dette har nok Google all ære [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10438" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/DSC_3110.jpg"><img class="size-medium wp-image-10438" title="Stian Sølversen i «S-en» i Bjørheimsbygd" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/DSC_3110-199x300.jpg" alt="Stian Sølversen i «S-en» i Bjørheimsbygd" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Stian Sølversen i «S-en» i Bjørheimsbygd</p></div>
<p>2010 er i gang. Her er litt nerdefakta og noen høydepunkter fra 2009.<span id="more-10425"></span></p>
<h2>Litt tall</h2>
<p>I 2009 kom det nesten 40000 besøk til kaskjer.com. Dette er en liten nedgang på 4 % fra 2008. Foruten forsiden er det <a href="http://kaskjer.com/2007/05/01/treningsmusikk">innlegget Treningsmusikk fra 2007</a> som nok en gang er mest besøkt. Dette har nok <a href="http://google.com/">Google</a> all ære for. Det mest leste innlegget fra 2009 er <a href="http://kaskjer.com/2009/03/01/japan">Japan-rapporten</a> min.</p>
<p>Vinteren er kaskjers høytid. Etter at skisesongen er over forsvinner dere sakte men sikkert før dere kommer tilbake igjen når kvikksølvet daler.</p>
<p><a href="http://kaskjer.com/henning">Hennings minneside</a> blir fortsatt godt besøkt, og er blitt lest over 1000 ganger.</p>
<p>De fleste av dere kommer direkte, altså ikke via andre lenker eller søkemotorer. Omtrent 1/4 kommer via søkemotorer, da spesielt Google. <a href="http://daimgjengen.com/">Daimgjengen</a> står også for en del trafikk.</p>
<h2>Multimedia</h2>
<p>Video er en viktig trend på nettet, og denne trenden har jeg kastet meg på. Tipper at 2010 kommer til å bli et videopreget år. Jeg tar dessverre mindre og mindre bilder, men ser ikke bort i fra at denne interessen kommer tilbake.</p>
<h2>Sosiale medier</h2>
<p>Heller ikke i 2009 kastet jeg meg over de populære sosiale mediene Facebook og Twitter, men presset øker av flere grunner. Kanskje jeg sprekker i 2010? I dag kan jeg lese at <a href="http://www.aftenbladet.no/innenriks/1141363/De_eldre_erobrer_Facebook.html">46 % av Norges befolkning er på Facebook</a>. Jeg har forresten fått meg en <a href="http://wave.google.com/">Google Wave</a>-konto, uten at nytteverdien foreløpig er klar. På mitt Facebook-alibi, <a href="http://linkedin.com/">Linkedin</a> skjer det forøvrig mer og mer.</p>
<h2>E-post</h2>
<p>Både privat og i jobb skjer mye av kommunikasjonen per e-post. I fjor sendte jeg 4600 e-poster, hvorav 700 var privat. Jeg mottok totalt 4150 stykker, 500 av dem privat. Jeg føler fortsatt at e-post for mange er en uforpliktende sovepute, i forhold til en telefonsamtale. Skal man ha noe gjort må man ringe, sende e-post og gjerne lage en oppfølgingsplan.</p>
<h2>Kropp, trening, konkurranser og kosthold</h2>
<p>Mye av fjoråret var preget av skader. Skulder- og kragebeinproblemene fra høsten 2008 holdt godt tak i kroppen langt inn i 2009, og når det endelig roet seg klarte jeg å <a href="http://kaskjer.com/2009/07/29/lillehammer-sykehus">knerte hofta</a>. Til tross for dette fikk jeg brukt kroppen til mye fornuftig. Jeg har ikke klart å legge langdistanseidretten på hylla, og det ser ikke ut å skje i 2010. Resultatmessig ble det ikke mye å skryte av i sommeridrettene. I <a href="http://www.norwayfreeride.com/">den norske frikjøringscupen</a> viste jeg derimot varierte prestasjoner, og endte opp med en tredjeplass totalt, noe jeg må si meg fornøyd med. Jeg ser frem til å delta på samme sirkuset i 2010, og hovedmålet er egentlig en finaleplass på «<a href="http://roldalfreeride.no/">hjemmebane</a>», noe jeg ikke har fått til siden nivået var betydelig lavere. Er fortsatt opptatt av å leke i fjellet, men har på mine eldre dager begynt å sette mer og mer pris på vårdelen av snøleken, i forhold til den tidlige vinteren.</p>
<p>Jeg har generelt beveget meg bort fra programbasert trening og over til lystbetont trening. I styrketrening prioriterer jeg mye ustabile elementer som gir bedre støttemusklatur og dynamikk. Slyngetrening, bosu- og powerball blir flittig brukt. Fremover håper jeg å få trent mer yoga og turn.</p>
<p>Høsten 2009 gjorde jeg betydelig endringer i kostholdet mitt. Holder meg fortsatt borte fra kjøtt. Har virkelig fått smaken på smoothie, spesielt til frokost. En typisk Anders-smoothie inneholder frosne bær, banan, havregryn eller annen frokostmiks, bole-ost (cottage cheese), diverse nøtter, kokosfett og rismelk. Jeg spiser 6-7 ganger i døgnet, mange små måltider. Den størte endringen jeg har gjort er å spise hovedmåltidet før jeg går hjem fra jobb, i motsetning til når jeg kommer hjem på kvelden etter trening. Et typisk middagsmåltid er gjerne en stor salat med ingredienser som tunfisk, linser, bønner, bole-ost, egg (fra frittgående høner), fullkornspasta, sølvløk, tomat (rå og tørkede), pinjekjerner og brokkoli.</p>
<h2>Høydepunkter</h2>
<div id="attachment_5017" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://kaskjer.com/2009/01/10/alagna-italia"><img class="size-medium wp-image-5017" title="Sevillatoppen i Alagna" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2009/01/dsc_9643-300x199.jpg" alt="Sevillatoppen i Alagna" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Sevillatoppen i Alagna</p></div>
<p><a href="http://kaskjer.com/2009/01/10/alagna-italia">Turen til Alagna</a> i årsskifte 2008/09 var gudommelig deilig med perfekte snøforhold og knallgode venner.</p>
<div id="attachment_5098" class="wp-caption aligncenter" style="width: 211px"><a href="http://kaskjer.com/2009/03/01/japan"><img class="size-medium wp-image-5098 " title="Modda jibber" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2009/02/dsc_0193-201x300.jpg" alt="Modda leker seg i trærne. Foto: Ruben Wallin" width="201" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Modda leker seg i trærne. Foto: Ruben Wallin</p></div>
<p>Til tross for at <a href="http://kaskjer.com/2009/03/01/japan">Japan-turen</a> ikke ble en innertier må den nevnes. Mye god snø, morsomme øyeblikk og spesielle opplevelser i Tokyo gjør den til et av årets høydepunkter.</p>
<div id="attachment_10429" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/DSC_2340.jpg"><img class="size-medium wp-image-10429" title="Lars Martin Salte flyr i Bondalseidet" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/DSC_2340-300x223.jpg" alt="Lars Martin Salte flyr i Bondalseidet" width="300" height="223" /></a><p class="wp-caption-text">Lars Martin Salte flyr i Bondalseidet</p></div>
<p>Påsketuren til nordvestlandet påminnet meg nok en gang på hvilket fantastisk land vi lever i. Det blir utvilsomt nok en biltur nordover denne påsken. Håper på å få kjørt noen store klassikere.</p>
<div id="attachment_10431" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/DSC_2836.jpg"><img class="size-medium wp-image-10431" title="Mor titter på heftig frikjøring" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/DSC_2836-300x199.jpg" alt="Mor titter på heftig frikjøring" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Mor titter på heftig frikjøring</p></div>
<p><a href="http://roldalfreeride.no/">RFC</a> ble atter en gang en gigantisk opplevelse. Selv om egenprestasjonene var lunkne ble totalen en lett 10-er! Voles finale er det største idrettsøyeblikket jeg har opplevd. Er veldig takknemlig for å få være en del av <a href="http://roldalfreeride.no/crew/">RFC-gjengen</a>.</p>
<div id="attachment_10432" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/DSC_3096.jpg"><img class="size-medium wp-image-10432" title="Morten «Modda» Lervold i veggen i Bjørheimsbygd" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/DSC_3096-240x300.jpg" alt="Morten «Modda» Lervold i veggen i Bjørheimsbygd" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Morten «Modda» Lervold i veggen i Bjørheimsbygd</p></div>
<p><a href="http://www.strandsykkel.net/">Nedoversykling i Bjørheimsbygd</a> gir meg mye glede. Jævlig artig.</p>
<div id="attachment_10430" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0068.JPG"><img class="size-medium wp-image-10430" title="Sebastian i hyggepiece fra «onkel» Anders" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0068-225x300.jpg" alt="Sebastian i hyggepiece fra «onkel» Anders" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Sebastian i hyggepiece fra «onkel» Anders</p></div>
<p>Sebastian. Hein og Sissel lagte lille Sebastian, og jeg er supergira på å få ta del i hans oppvekst.</p>
<div id="attachment_5289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://kaskjer.com/2009/05/31/skjemmedalen"><img class="size-medium wp-image-5289" title="Are Hoff i fint driv med Røldalsvannet i bakgrunnen" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2009/06/dsc_3016-300x199.jpg" alt="Are Hoff i fint driv med Røldalsvannet i bakgrunnen" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Are Hoff i fint driv med Røldalsvannet i bakgrunnen</p></div>
<p><a href="http://kaskjer.com/2009/05/31/skjemmedalen">Skjemmedalen i Pinsen</a>. Vakkert, varmt og avslappende.</p>
<div id="attachment_10435" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/P1050189.jpg"><img class="size-medium wp-image-10435" title="Are og Anders etter mange bøtter på Fleischer" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/P1050189-300x200.jpg" alt="Are og Anders etter mange bøtter på Fleischer. Foto: Stian Sølversen" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Are og Anders etter mange bøtter på Fleischer. Foto: Stian Sølversen</p></div>
<p>Biltur til Lillehammer/Hafjell, <a href="http://www.strynefjellet.com/">Stryn</a> og ikke minst Voss. <a href="http://www.ekstremsportveko.com/">Veko</a> er og blir den beste uka i året. Brettkjøring, mye sykling, konserter og intens drikking. Totalt og deilig forfall.</p>
<div id="attachment_10436" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/CIMG0572.JPG"><img class="size-medium wp-image-10436 " title="Hein etter helikoptertur. Foto: Ole Tellenes" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/CIMG0572-225x300.jpg" alt="Hein etter helikoptertur" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Hein etter helikoptertur. Foto: Ole Tellenes</p></div>
<p>Heins utdrikningslag ble tross et fælt vær, en dag som aldri, aldri blir glemt. Inforjævlig morsomt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaskjer.com/2010/01/10/2009-et-tilbakeblikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Born to Run</title>
		<link>http://kaskjer.com/2009/12/15/born-to-run</link>
		<comments>http://kaskjer.com/2009/12/15/born-to-run#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[barfotløping]]></category>
		<category><![CDATA[born to run]]></category>
		<category><![CDATA[fivefingers]]></category>
		<category><![CDATA[lydbok]]></category>
		<category><![CDATA[mcdougall]]></category>
		<category><![CDATA[tarahumara]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløping]]></category>
		<category><![CDATA[vibram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaskjer.com/?p=10316</guid>
		<description><![CDATA[Nylig leste jeg boken «Born to Run» av Christopher McDougall. Eller, jeg hørte faktisk på boken ettersom jeg kun har den på lydbok. Har forresten funnet ut at lydbøker fungerer godt til trening. Uansett, boken handler om Tarahumara (en urbefolkning i Mexico), ultraløping (alt som er lengre enn 42 kilometer), barfotløping, kroppens oppbygging og utvikling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10402" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2009/12/fivefingers-kso.jpg"><img class="size-medium wp-image-10402" title="Vibram FiveFingers KSO" src="http://kaskjer.com/wp/wp-content/uploads/2009/12/fivefingers-kso-300x226.jpg" alt="Vibram FiveFingers KSO, bilde stålet fra vibramfivefingers.com" width="300" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Vibram FiveFingers KSO, bilde stålet fra vibramfivefingers.com</p></div>
<p>Nylig leste jeg boken «<a href="http://borntorun.org/">Born to Run</a>» av Christopher McDougall. Eller, jeg <strong>hørte</strong> faktisk på boken ettersom jeg kun har den på lydbok. Har forresten funnet ut at lydbøker fungerer godt til trening. Uansett, boken handler om <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Tarahumara">Tarahumara</a> (en urbefolkning i Mexico), <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Ultraløp">ultraløping</a> (alt som er lengre enn 42 kilometer), <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Barefoot_running">barfotløping</a>, kroppens oppbygging og utvikling i forbindelse med løping.</p>
<p>Kort fortalt vil jeg anbefale boken til alle, spesielt til de som liker å løpe, og <strong>spesielt</strong> spesielt til de som liker å løper langt. Historiene og temaene er utrolig interessante, og jeg fikk mange aha- og wow-opplevelser. Spesielt gøy synes jeg det var å høre på alle prestasjonene innen ultraløping som jeg ikke ante var mulig.</p>
<p>Uten å røpe for mye har jeg, etter å ha hørt gjennom boken to ganger, blitt temmelig overbevist om at det ikke nødvendigvis er så bra for kroppen å bruke tradisjonelle løpesko. Så overbevist er jeg at jeg nå skal prøve å begynne å løpe med såkalte <a href="http://www.vibramfivefingers.com/">FiveFingers</a>, et produkt som kanskje best kan beskrives som en fothanske, mer enn en sko. Det gjenstår bare å få sakene i hus.</p>
<p>Les eller hør boken, og si meg hva du synes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaskjer.com/2009/12/15/born-to-run/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treningsnarkomani</title>
		<link>http://kaskjer.com/2009/11/23/treningsnarkomani</link>
		<comments>http://kaskjer.com/2009/11/23/treningsnarkomani#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[narkomani]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaskjer.com/?p=10263</guid>
		<description><![CDATA[En morsom tanke slo meg en dag jeg gjorde meg klar for trening. Treningsnarkomani er et velkjent begrep, men plutselig gikk det opp for meg hvor relatert trening og narkomani kan være. Det er en grunn til at endorfiner blir kalt «kroppens morfin». Endorfinene som blir skilt ut i kroppen når vi trener gir en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En morsom tanke slo meg en dag jeg gjorde meg klar for trening. Treningsnarkomani er et velkjent begrep, men plutselig gikk det opp for meg hvor relatert trening og narkomani kan være. Det er en grunn til at endorfiner blir kalt «kroppens morfin». Endorfinene som blir skilt ut i kroppen når vi trener gir en følelse av velvære, og trener man lenge nok med rett intensitet kan vi oppnå det som kalles «runner&#8217;s high». Denne følelsen kan visstnok sammenlignes med noen former for narkotikarus.</p>
<p>Vel, jeg gjorde meg som sagt klar for trening. Til trening hører jeg gjerne på musikk, <a href="http://nrkp3.no/radioresepsjonen/">Radioresepsjonen</a>, eller en god lydbok. Musikkspilleren min liker jeg å plassere i et tilpasset etui på overarmen, for lettere tilgang til navigasjonshjulet. Dette etuiet festes ved hjelp av én hånd, og gjerne et par tenner – IKKE ulikt den teknikken en narkoman benytter seg av når beltet strammes rundt overarmen for å øke blodvolumet i årene.</p>
<p>Der og da fikk uttrykket en ny mening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaskjer.com/2009/11/23/treningsnarkomani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trampolinehopping?</title>
		<link>http://kaskjer.com/2009/11/17/trampolinehopping</link>
		<comments>http://kaskjer.com/2009/11/17/trampolinehopping#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[trampoline]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaskjer.com/?p=10366</guid>
		<description><![CDATA[Vi er en liten gjeng som har snakket om å begynne på trampolinetrening i en alder av snart tredve år. Sandnes Trampolineklubb tilbyr trening for alle aldersgrupper og nivå, men de har for tiden ingen ledige plasser. Jeg har nå meldt meg som interessert, og vil få beskjed når det blir ledig igjen. Er du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er en liten gjeng som har snakket om å begynne på trampolinetrening i en alder av snart tredve år. <a href="http://www.sandnestk.no/">Sandnes Trampolineklubb</a> tilbyr trening for alle aldersgrupper og nivå, men de har for tiden ingen ledige plasser. Jeg har nå <a href="http://www.sandnestk.no/interessert/">meldt meg som interessert</a>, og vil få beskjed når det blir ledig igjen. Er du gira, så gjør det samme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaskjer.com/2009/11/17/trampolinehopping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike + iPod Sport Kit gis bort</title>
		<link>http://kaskjer.com/2009/11/14/nike-ipod-sport-kit-gis-bort</link>
